本書分為兩篇:臺灣能源篇與大陸能源篇,計收錄學術論文11篇。論文的內容涵蓋石油、煤碳、電力、及新能源等熱門議題;此外,各種重要的能源政策研究,如能源相關之立法、政策、稅制、投資、節能、效率、及能源成長等議題亦多包含在本書範圍內,極具參考價值。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀